Carros anunciados nos últimos 7 dias com preço claramente abaixo da mediana de mercado do próprio modelo — em todos os portais ao mesmo tempo. Os bons negócios desaparecem em horas: quem vê primeiro, ganha.
45% abaixo da mediana (14 490 €, 412 anúncios)
45% abaixo da mediana (14 625 €, 76 anúncios)
45% abaixo da mediana (16 500 €, 9 anúncios)
45% abaixo da mediana (39 925 €, 36 anúncios)
45% abaixo da mediana (16 900 €, 101 anúncios)
45% abaixo da mediana (24 500 €, 54 anúncios)
44% abaixo da mediana (18 750 €, 219 anúncios)
44% abaixo da mediana (15 790 €, 197 anúncios)
44% abaixo da mediana (13 931 €, 116 anúncios)
44% abaixo da mediana (21 950 €, 101 anúncios)
44% abaixo da mediana (24 990 €, 221 anúncios)
44% abaixo da mediana (31 990 €, 69 anúncios)
44% abaixo da mediana (24 220 €, 8 anúncios)
44% abaixo da mediana (25 900 €, 248 anúncios)
43% abaixo da mediana (17 500 €, 135 anúncios)
43% abaixo da mediana (16 550 €, 151 anúncios)
43% abaixo da mediana (13 995 €, 28 anúncios)
43% abaixo da mediana (25 807 €, 36 anúncios)
42% abaixo da mediana (15 790 €, 197 anúncios)
42% abaixo da mediana (15 790 €, 197 anúncios)
42% abaixo da mediana (15 365 €, 18 anúncios)
42% abaixo da mediana (14 490 €, 223 anúncios)
42% abaixo da mediana (22 999 €, 111 anúncios)
41% abaixo da mediana (15 250 €, 177 anúncios)
41% abaixo da mediana (30 175 €, 42 anúncios)
41% abaixo da mediana (28 990 €, 31 anúncios)
40% abaixo da mediana (21 950 €, 101 anúncios)
40% abaixo da mediana (13 730 €, 177 anúncios)
40% abaixo da mediana (18 999 €, 29 anúncios)
40% abaixo da mediana (24 990 €, 221 anúncios)
40% abaixo da mediana (14 945 €, 86 anúncios)
40% abaixo da mediana (24 800 €, 61 anúncios)
40% abaixo da mediana (14 490 €, 223 anúncios)
40% abaixo da mediana (15 950 €, 33 anúncios)
39% abaixo da mediana (22 500 €, 157 anúncios)
39% abaixo da mediana (7350 €, 17 anúncios)
39% abaixo da mediana (29 475 €, 274 anúncios)
39% abaixo da mediana (29 475 €, 274 anúncios)
38% abaixo da mediana (13 730 €, 177 anúncios)
38% abaixo da mediana (16 900 €, 101 anúncios)
38% abaixo da mediana (15 250 €, 177 anúncios)
38% abaixo da mediana (27 200 €, 22 anúncios)
38% abaixo da mediana (15 250 €, 177 anúncios)
37% abaixo da mediana (19 060 €, 39 anúncios)
37% abaixo da mediana (17 990 €, 12 anúncios)
37% abaixo da mediana (13 499 €, 37 anúncios)
36% abaixo da mediana (20 990 €, 159 anúncios)
36% abaixo da mediana (27 990 €, 84 anúncios)